Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | PODD - Insulet Corporation Здравоохранение Медицинское оборудование | President and CEO McEvoy Ashley | $239,35 4 300 | $241,89 1.06% | $1 029 205 February 23, 2026 at 12:14 PM | ||
1.5 | WY - Weyerhaeuser Co Недвижимость REIT - Специализированная аренда | Director O'Rourke James Calvin | $25,35 4 000 | $25,28 -0.28% | $101 400 February 20, 2026 at 11:35 PM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $70,65 345 000 | $71,08 0.61% | $24 374 515 February 20, 2026 at 11:34 PM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $70,80 160 582 | $71,08 0.4% | $11 369 944 February 20, 2026 at 11:34 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | MCK - Mckesson Corporation Здравоохранение Медицинская дистрибуция | Director Martinez Maria | $939,87 349 | $948,49 0.92% | $328 013 February 23, 2026 at 5:13 PM | ||
1.5 | WAB - Westinghouse Air Brake Technologies Corp Промышленность Железные дороги | President, Equipment Group Mendonca Rogerio | $264,21 3 500 | $261,14 -1.16% | $924 719 February 23, 2026 at 5:04 PM | ||
1.5 | RGLD - Royal Gold, Inc Базовые материалы Золото | Director Hayes William M. | $277,07 4 173 | $286,23 3.31% | $1 156 213 February 23, 2026 at 4:52 PM | ||
0.7 | KEX - Kirby Corp Промышленность Морское судоходство | Exec VP General Counsel & Sec Husted Amy D. | $129,33 11 667 | $129,75 0.32% | $1 508 893 February 23, 2026 at 4:37 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон