Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | ORI - Old Republic International Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | Director Smith John Eric | $43,10 1 135 | $42,20 -2.09% | $48 917 March 4, 2026 at 6:18 PM | ||
⠙ | COFS - Choiceone Financial Services, Inc Финансы Региональные банки | Director McGinnis Bradley F. | $29,15 1 000 | $29,45 1.03% | $29 150 March 4, 2026 at 5:44 PM | ||
1.4 | ACIW - ACI Worldwide Inc Технологии ПО - Инфраструктура | Director Benitez Juan II | $41,90 2 400 | $41,41 -1.17% | $100 551 March 4, 2026 at 10:08 AM | ||
3.1 | FOUR - Shift4 Payments Inc Технологии ПО - Инфраструктура | 10% Owner Isaacman Jared | $43,83 45 693 | $49,89 13.83% | $2 002 948 March 4, 2026 at 10:07 AM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | STT - State Street Corp Финансы Управление активами | Chairman, CEO and President O HANLEY RONALD P | $125,70 29 107 | $127,08 1.1% | $3 658 750 March 4, 2026 at 7:56 PM | ||
1.6 | AOS - A.O. Smith Corp Промышленность Специальное промышленное оборудование | SVP; President & GM Lochinvar Schuh Darrell W. | $74,39 1 104 | $73,69 -0.94% | $82 126 March 4, 2026 at 7:30 PM | ||
0.7 | EOG - EOG Resources, Inc Энергетический сектор Разведка и добыча нефти и газа | EVP & COO Leitzell Jeffrey R. | $126,57 1 774 | $126,51 -0.05% | $224 535 March 4, 2026 at 7:28 PM | ||
0.7 | EOG - EOG Resources, Inc Энергетический сектор Разведка и добыча нефти и газа | EVP & COO Leitzell Jeffrey R. | $130,00 2 000 | $126,51 -2.68% | $260 000 March 4, 2026 at 7:28 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон