Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | ROCK - Gibraltar Industries Inc Промышленность Строительные товары и оборудование | Director METCALF JAMES S | $40,35 12 444 | $42,09 4.31% | $502 165 March 12, 2026 at 3:25 PM | ||
1.3 | AMR - Alpha Metallurgical Resources Inc Базовые материалы Коксующийся уголь | Director Courtis Kenneth S. | $176,23 25 000 | $187,55 6.42% | $4 405 651 March 12, 2026 at 1:45 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $13,95 420 000 | $14,15 1.43% | $5 859 000 March 12, 2026 at 1:30 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $14,19 320 000 | $14,15 -0.28% | $4 540 800 March 12, 2026 at 1:30 AM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | ROST - Ross Stores, Inc Товары вторичного потребления Розничная торговля одеждой | PRESIDENT, CMO DD'S DISCOUNTS Sykes Karen | $213,91 2 556 | $212,14 -0.83% | $546 755 March 12, 2026 at 4:38 PM | ||
3.5 | LSCC - Lattice Semiconductor Corp Технологии Полупроводники | CVP, Chief Accounting Officer Stevens Tonya | $94,00 1 113 | $86,58 -7.89% | $104 622 March 12, 2026 at 4:12 PM | ||
1.4 | ALG - Alamo Group Inc Промышленность С/х и тяжелая строительная техника | Director Grooms Nina C | $175,19 499 | $172,00 -1.82% | $87 422 March 12, 2026 at 3:24 PM | ||
1.2 | WMB - Williams Cos Inc Энергетический сектор Транспортировка нефти и газа | Senior Vice President Rinke Todd J. | $74,39 7 364 | $74,42 0.04% | $547 808 March 12, 2026 at 2:17 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон