Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | ENOV - Enovis Corp Здравоохранение Медицинское оборудование | Chief Administrative Officer Engert Oliver | $25,50 1 000 | $25,29 -0.82% | $25 500 March 4, 2026 at 1:30 AM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $72,92 146 000 | $72,64 -0.38% | $10 645 747 March 4, 2026 at 12:00 AM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $72,20 112 176 | $72,64 0.61% | $8 099 258 March 4, 2026 at 12:00 AM | ||
0.6 | HBAN - Huntington Bancshares, Inc Финансы Региональные банки | Director ROLLINS JAMES D III | $23,27 6 873 | $16,75 -28.02% | $159 917 March 3, 2026 at 11:46 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | SCHW - Charles Schwab Corp Финансы Рынки капитала | MD, Chief Banking Officer Woolway Paul V | $95,12 15 884 | $95,24 0.13% | $1 510 817 March 4, 2026 at 1:49 AM | ||
1.5 | SCHW - Charles Schwab Corp Финансы Рынки капитала | MD, Chief Banking Officer Woolway Paul V | $94,61 6 126 | $95,24 0.67% | $579 573 March 4, 2026 at 1:49 AM | ||
1.9 | AXON - Axon Enterprise Inc Промышленность Аэрокосмическая промышленность и оборона | Chief Legal Officer Fields Isaiah | $535,01 2 000 | $579,09 8.24% | $1 070 017 March 4, 2026 at 1:26 AM | ||
3.1 | RUN - Sunrun Inc Технологии Солнечная энергия | Director Jurich Lynn Michelle | $12,68 55 507 | $11,54 -8.99% | $703 808 March 4, 2026 at 1:17 AM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон