Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $71,99 20 000 | $69,70 -3.18% | $1 439 720 February 14, 2026 at 12:30 AM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $69,88 20 000 | $69,70 -0.26% | $1 397 532 February 14, 2026 at 12:30 AM | ||
1.5 | PFSI - PennyMac Financial Services Inc Финансы Ипотечное финансирование | Director Kinsella Patrick | $89,15 2 250 | $92,01 3.21% | $200 588 February 13, 2026 at 10:22 PM | ||
1.6 | PSEC - Prospect Capital Corp Финансы Управление активами | Chief Operating Officer Eliasek M Grier | $2,92 942 800 | $2,89 -1.03% | $2 749 770 February 13, 2026 at 11:00 AM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | President Schoon Jeffrey A | $51,54 1 286 | $51,30 -0.47% | $66 280 February 13, 2026 at 10:22 PM | ||
3.1 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | Chief Administrative Officer PETERSON MARK W | $51,48 3 793 | $51,30 -0.35% | $195 264 February 13, 2026 at 10:22 PM | ||
2.4 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | Chief Financial Officer Pauli David J | $51,61 812 | $51,30 -0.6% | $41 907 February 13, 2026 at 10:22 PM | ||
1.9 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | VP, General Counsel & Sec'y LaValle Jeffrey J. | $51,63 946 | $51,30 -0.64% | $48 842 February 13, 2026 at 10:22 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон