Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | PATK - Patrick Industries, Inc Товары вторичного потребления Транспорт для отдыха | Director WELCH M SCOTT | $122,75 60 | $123,79 0.85% | $7 365 February 28, 2026 at 12:32 AM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $71,67 153 000 | $71,70 0.04% | $10 965 352 February 27, 2026 at 11:30 PM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $71,63 147 000 | $71,70 0.1% | $10 528 963 February 27, 2026 at 11:30 PM | ||
1.4 | MYGN - Myriad Genetics, Inc Здравоохранение Диагностика и исследования | Director Phanstiel S. Louise | $4,74 6 100 | $4,61 -2.74% | $28 890 February 27, 2026 at 8:46 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | HWM - Howmet Aerospace Inc Промышленность Аэрокосмическая промышленность и оборона | Vice President and Controller Shultz Barbara Lou | $260,00 1 000 | $262,53 0.97% | $260 005 February 28, 2026 at 12:55 AM | ||
3.1 | PCOR - Procore Technologies Inc Технологии ПО - Приложение | Director O CONNOR KEVIN J | $50,52 5 769 | $55,04 8.95% | $291 445 February 28, 2026 at 12:06 AM | ||
3.1 | PCOR - Procore Technologies Inc Технологии ПО - Приложение | Director O CONNOR KEVIN J | $54,48 9 615 | $55,04 1.03% | $523 794 February 28, 2026 at 12:06 AM | ||
1.9 | TRUP - Trupanion Inc Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | Chief Financial Officer Qureshi Fawwad | $25,61 4 645 | $26,54 3.63% | $118 958 February 28, 2026 at 12:03 AM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон