Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | PODD - Insulet Corporation Здравоохранение Медицинское оборудование | Director MINOGUE MICHAEL R | $246,23 2 030 | $248,12 0.77% | $499 847 February 26, 2026 at 11:05 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $14,90 360 000 | $15,40 3.36% | $5 364 000 February 26, 2026 at 1:07 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $14,83 133 259 | $15,40 3.84% | $1 976 231 February 26, 2026 at 1:07 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $15,25 118 020 | $15,40 0.98% | $1 799 805 February 26, 2026 at 1:07 AM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | SYNA - Synaptics Inc Технологии Полупроводники | See Remarks Gupta Vikram | $81,57 772 | $82,00 0.53% | $62 972 February 26, 2026 at 1:15 AM | ||
1.5 | BLKB - Blackbaud Inc Технологии ПО - Приложение | EVP & Chief Technology Officer McDearis Kevin | $46,43 15 462 | $47,84 3.04% | $717 851 February 26, 2026 at 1:09 AM | ||
2.4 | BLKB - Blackbaud Inc Технологии ПО - Приложение | EVP, Chief Commercial Officer Benjamin David J | $47,47 14 349 | $47,84 0.78% | $681 108 February 26, 2026 at 1:08 AM | ||
2.0 | WEX - WEX Inc Технологии ПО - Инфраструктура | Chief Legal Officer Trickett Sara | $149,95 1 815 | $150,03 0.05% | $272 159 February 26, 2026 at 12:00 AM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон