Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $71,10 20 000 | $70,41 -0.97% | $1 422 028 February 7, 2026 at 12:46 AM | ||
3.1 | WRB - W.R. Berkley Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | 10% Owner MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO L | $70,66 20 000 | $70,41 -0.35% | $1 413 224 February 7, 2026 at 12:46 AM | ||
1.5 | WDFC - WD-40 Co Базовые материалы Специальные химикаты | Director PENDARVIS DAVID | $247,15 424 | $238,53 -3.49% | $104 792 February 6, 2026 at 10:11 PM | ||
1.4 | TAP - Molson Coors Beverage Company Товары народного потребления Пивоварение | Director Cocks Christian P | $47,19 45 | $51,76 9.68% | $2 123 February 6, 2026 at 11:20 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | Director JAHNKE TIMOTHY J | $50,44 17 900 | $52,78 4.64% | $902 876 February 6, 2026 at 9:55 PM | ||
1.5 | ZWS - Zurn Elkay Water Solutions Corp Промышленность Контроль загрязнения окружающей стреды и очистки | Chief Administrative Officer PETERSON MARK W | $51,40 23 183 | $52,78 2.68% | $1 191 606 February 6, 2026 at 9:55 PM | ||
0.7 | WDC - Western Digital Corp Технологии Компьютерное железо | Chief Legal Officer & Corp Sec Tregillis Cynthia L | $270,49 6 780 | $282,58 4.47% | $1 833 922 February 6, 2026 at 10:09 PM | ||
0.6 | WDC - Western Digital Corp Технологии Компьютерное железо | Director MASSENGILL MATTHEW E | $260,43 36 926 | $282,58 8.51% | $9 616 466 February 6, 2026 at 10:09 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон