Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $13,25 13 920 | $13,49 1.81% | $184 440 March 18, 2026 at 1:46 AM | ||
2.5 | SONO - Sonos Inc Технологии Бытовая электроника | 10% Owner Coliseum Capital Management, L | $13,57 125 000 | $13,49 -0.59% | $1 696 250 March 18, 2026 at 1:46 AM | ||
1.5 | CPNG - Coupang Inc Товары вторичного потребления Интернет-магазин | Director MEHTA NEIL | $18,64 2 017,241 | $18,45 -1.02% | $37 603 591 March 14, 2026 at 1:04 AM | ||
1.5 | CPNG - Coupang Inc Товары вторичного потребления Интернет-магазин | Director MEHTA NEIL | $18,68 3 000,000 | $18,45 -1.23% | $56 036 100 March 14, 2026 at 1:04 AM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | LPSN - Liveperson Inc Технологии ПО - Приложение | Chief Executive Officer Sabino Anthony John | $2,72 12 594 | $2,68 -1.47% | $34 256 March 17, 2026 at 11:13 PM | ||
1.4 | SBGI - Sinclair Inc Услуги связи Вещание | COO & President of Local Media Weisbord Robert | $15,70 10 000 | $14,07 -10.38% | $157 000 March 18, 2026 at 12:03 AM | ||
2.7 | BE - Bloom Energy Corp Промышленность Электрооборудование и запчасти | See Remarks SODERBERG SHAWN MARIE | $153,78 29 807 | $160,05 4.08% | $4 583 721 March 18, 2026 at 1:28 AM | ||
1.4 | COLB - Columbia Banking System, Inc Финансы Региональные банки | EVP, Chief Accounting Officer Lakely Brock | $26,23 211 | $26,47 0.91% | $5 535 March 18, 2026 at 12:31 AM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон