Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | LYFT - Lyft Inc Технологии ПО - Приложение | Chief Executive Officer Risher John David | $13,38 7 490 | $13,73 2.62% | $100 179 February 18, 2026 at 8:10 PM | ||
1.9 | DEI - Douglas Emmett Inc Недвижимость REIT - Аренда офисов | Chairman and CEO Kaplan Jordan L | $10,18 98 000 | $9,84 -3.34% | $997 640 February 18, 2026 at 8:10 PM | ||
0.6 | PRU - Prudential Financial Inc Финансы Страхование жизни | Director Stoddard Thomas D | $102,97 250 | $104,25 1.24% | $25 742 February 18, 2026 at 2:03 PM | ||
0.9 | DKNG - DraftKings Inc Товары вторичного потребления Азартные игры | Director SLOAN HARRY | $21,85 100 000 | $22,59 3.39% | $2 185 000 February 18, 2026 at 1:16 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | L - Loews Corp Финансы Страхование имущества и несчастных случаев | V.P., C.A.O. and Treasurer SCHWARTZ MARK S | $110,00 3 150 | $108,66 -1.22% | $346 500 February 18, 2026 at 8:17 PM | ||
1.4 | ALB - Albemarle Corp Базовые материалы Специальные химикаты | Chief Bus..Transformation Off. Anderson Melissa H. | $163,71 8 454 | $171,22 4.59% | $1 384 004 February 18, 2026 at 8:21 PM | ||
1.5 | TMHC - Taylor Morrison Home Corp Товары вторичного потребления Жилое строительство | Director Warren Denise | $69,20 3 075 | $67,43 -2.56% | $212 802 February 18, 2026 at 8:15 PM | ||
1.5 | SSB - SouthState Bank Corp Финансы Региональные банки | President MURRAY RICHARD IV | $104,76 10 156 | $103,69 -1.02% | $1 063 943 February 18, 2026 at 8:16 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон