Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | PSEC - Prospect Capital Corp Финансы Управление активами | Chief Operating Officer Eliasek M Grier | $2,92 942 800 | $2,89 -1.03% | $2 749 770 February 13, 2026 at 11:00 AM | ||
1.1 | THS - Treehouse Foods Inc Товары народного потребления Пищевая упаковка | 10% Owner Silver Point Capital L.P. | $24,54 357 917 | $24,43 -0.45% | $8 783 283 February 13, 2026 at 12:35 AM | ||
1.4 | MOH - Molina Healthcare Inc Здравоохранение Планы здоровья | Director ZORETIC RICHARD C | $125,16 800 | $126,71 1.24% | $100 128 February 13, 2026 at 12:27 AM | ||
1.6 | AVTR - Avantor Inc Здравоохранение Мединструменты и расходные материалы | Director SUMME GREGORY L | $9,40 100 000 | $9,14 -2.77% | $940 000 February 12, 2026 at 9:24 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | PG - Procter & Gamble Co Товары народного потребления Товары для дома и личного пользования | Chief Human Resources Officer Purushothaman Balaji | $160,31 12 827 | $161,21 0.56% | $2 056 287 February 13, 2026 at 11:03 AM | ||
1.3 | PG - Procter & Gamble Co Товары народного потребления Товары для дома и личного пользования | Exec. Chairman of the Board Moeller Jon R | $162,45 162 232 | $161,21 -0.76% | $26 354 361 February 13, 2026 at 11:01 AM | ||
1.3 | PG - Procter & Gamble Co Товары народного потребления Товары для дома и личного пользования | Exec. Chairman of the Board Moeller Jon R | $160,00 11 036 | $161,21 0.76% | $1 765 760 February 13, 2026 at 11:01 AM | ||
1.2 | PG - Procter & Gamble Co Товары народного потребления Товары для дома и личного пользования | CEO - Grooming Coombe Gary A | $162,33 36 093 | $161,21 -0.69% | $5 859 002 February 13, 2026 at 10:59 AM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон