Следуйте за «умными деньгами» — увеличивайте доход
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | BLMN - Bloomin Brands Inc Товары вторичного потребления Рестораны | Director Kunkel Julie T. | $6,46 1 000 | $5,81 -10.06% | $6 460 March 9, 2026 at 9:31 PM | ||
2.9 | FFIN - First Financial Bankshares, Inc Финансы Региональные банки | EVP - General Counsel Goodrich Brian D. | $29,89 1 665 | $30,26 1.24% | $49 767 March 9, 2026 at 9:28 PM | ||
3.1 | FFIN - First Financial Bankshares, Inc Финансы Региональные банки | Director Davis Sally Pope | $29,52 1 800 | $30,26 2.51% | $53 136 March 9, 2026 at 9:14 PM | ||
1.9 | ABG - Asbury Automotive Group Inc Товары вторичного потребления Дилерские центры по продаже автомобилей и грузовиков | President & CEO Hult David W | $205,34 5 000 | $204,17 -0.57% | $1 026 706 March 9, 2026 at 8:42 PM | ||
| Значимость сделки | Тикер - Название Сектор Отрасль | Должность Имя инсайдера | Стоимость Количество акций | Стоимость на момент публикации сделки | Сумма сделки Дата и время публикации сделки SEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | WH - Wyndham Hotels & Resorts Inc Товары вторичного потребления Временное жильё | Chief Commercial Officer Strickland Scott R. | $80,36 6 500 | $76,24 -5.13% | $522 340 March 9, 2026 at 9:33 PM | ||
2.5 | NIC - Nicolet Bankshares Inc Финансы Региональные банки | Director ATWELL ROBERT BRUCE | $150,67 3 331 | $150,05 -0.41% | $501 888 March 9, 2026 at 9:24 PM | ||
4.5 | CF - CF Industries Holdings Inc Базовые материалы Сельскохозяйственные ресурсы | Former President & CEO Will W Anthony | $109,35 57 364 | $111,04 1.55% | $6 272 966 March 9, 2026 at 9:25 PM | ||
3.3 | CF - CF Industries Holdings Inc Базовые материалы Сельскохозяйственные ресурсы | SVP, Gen. Counsel & Secretary McGrane Michael Patrick | $116,50 3 666 | $111,04 -4.69% | $427 089 March 9, 2026 at 9:25 PM | ||
Все круто и шикарно. Особенно порадовало наличие пунктов сделки инсайдеров и фондов за последнее время. Но! Кажется очень нужны фильтры по количеству, потому что не раз видел покупку 1, 2 акций. Мне кажутся это лучше осеивать. И иногда видел сделки которые были ооочень давно.
Здравствуйте))
Спасибо за ваш проект)
Отличный сервис, бесплатного уровня хватает, присылает новости и сделки, дополненные статистикой, прогнозом и как покупали и продавали инсайдеры и институционалы компанию. Нужно следить за теми компаниями, которые хорошо знаешь, фундаментал и новостной фон